Статистика использования сервера gtf.ru

Период статистики: Февраль 2012
Дата создания 01-Mar-2012 00:12 GMT-6

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Броузеры]

Статистика за месяц на Февраль 2012
Всего запросов 12417
Всего файлов 8126
Всего страниц 8558
Всего посещений 3811
Всего килобайт 192122
Всего уникальных сайтов 1363
Всего уникальных URL 368
Всего уникальных ссылающихся страниц 162
Всего уникальных броузеров 375
. В среднем Max
Обращений в час 17 365
Обращений в день 428 777
Файлов в день 280 580
Страниц в день 295 627
Посещений в день 131 179
Объём в день (Кбайт) 6625 19171
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 8126
Код 301 - Moved Permanently 6
Код 302 - Found 15
Код 304 - Not Modified 95
Код 401 - Unauthorized 3
Код 404 - Not Found 4107
Код 500 - Internal Server Error 61
Код 502 - Bad Gateway 4

Использование по дням на Февраль 2012

Статистика по дням на Февраль 2012
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 372 3.00% 196 2.41% 236 2.76% 146 3.83% 79 5.80% 4343 2.26%
2 726 5.85% 566 6.97% 627 7.33% 148 3.88% 85 6.24% 10626 5.53%
3 415 3.34% 265 3.26% 286 3.34% 161 4.22% 92 6.75% 4032 2.10%
4 214 1.72% 134 1.65% 151 1.76% 80 2.10% 55 4.04% 3646 1.90%
5 241 1.94% 171 2.10% 169 1.97% 102 2.68% 82 6.02% 3672 1.91%
6 421 3.39% 236 2.90% 250 2.92% 147 3.86% 97 7.12% 7184 3.74%
7 702 5.65% 580 7.14% 440 5.14% 112 2.94% 80 5.87% 18938 9.86%
8 496 3.99% 257 3.16% 230 2.69% 138 3.62% 81 5.94% 6494 3.38%
9 777 6.26% 556 6.84% 502 5.87% 179 4.70% 122 8.95% 9254 4.82%
10 360 2.90% 272 3.35% 289 3.38% 115 3.02% 76 5.58% 6572 3.42%
11 602 4.85% 475 5.85% 499 5.83% 117 3.07% 73 5.36% 8002 4.17%
12 329 2.65% 157 1.93% 197 2.30% 113 2.97% 83 6.09% 3822 1.99%
13 521 4.20% 364 4.48% 406 4.74% 146 3.83% 80 5.87% 4973 2.59%
14 356 2.87% 209 2.57% 233 2.72% 119 3.12% 68 4.99% 4246 2.21%
15 423 3.41% 211 2.60% 247 2.89% 112 2.94% 75 5.50% 3779 1.97%
16 330 2.66% 210 2.58% 210 2.45% 129 3.38% 79 5.80% 6056 3.15%
17 288 2.32% 166 2.04% 205 2.40% 122 3.20% 76 5.58% 6019 3.13%
18 383 3.08% 212 2.61% 212 2.48% 140 3.67% 77 5.65% 3578 1.86%
19 309 2.49% 199 2.45% 232 2.71% 116 3.04% 75 5.50% 3959 2.06%
20 185 1.49% 116 1.43% 140 1.64% 87 2.28% 55 4.04% 2356 1.23%
21 692 5.57% 474 5.83% 520 6.08% 146 3.83% 92 6.75% 14098 7.34%
22 288 2.32% 171 2.10% 210 2.45% 139 3.65% 90 6.60% 3590 1.87%
23 429 3.45% 295 3.63% 273 3.19% 139 3.65% 66 4.84% 5574 2.90%
24 415 3.34% 312 3.84% 315 3.68% 157 4.12% 83 6.09% 6232 3.24%
25 501 4.03% 374 4.60% 348 4.07% 142 3.73% 62 4.55% 19171 9.98%
26 517 4.16% 399 4.91% 443 5.18% 136 3.57% 72 5.28% 9123 4.75%
27 333 2.68% 161 1.98% 217 2.54% 131 3.44% 87 6.38% 4115 2.14%
28 489 3.94% 202 2.49% 249 2.91% 152 3.99% 86 6.31% 4639 2.41%
29 303 2.44% 186 2.29% 222 2.59% 143 3.75% 82 6.02% 4031 2.10%

Использование по часам на Февраль 2012

Статистика по часам на Февраль 2012
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 20 599 4.82% 13 401 4.93% 14 410 4.79% 239 6935 3.61%
1 20 585 4.71% 10 290 3.57% 7 226 2.64% 227 6577 3.42%
2 17 520 4.19% 14 406 5.00% 14 432 5.05% 195 5657 2.94%
3 20 601 4.84% 15 437 5.38% 17 512 5.98% 212 6157 3.20%
4 16 464 3.74% 10 312 3.84% 11 344 4.02% 379 10993 5.72%
5 24 704 5.67% 19 560 6.89% 20 589 6.88% 566 16406 8.54%
6 8 257 2.07% 6 187 2.30% 8 232 2.71% 120 3468 1.81%
7 6 180 1.45% 4 123 1.51% 5 157 1.83% 66 1902 0.99%
8 12 352 2.83% 7 212 2.61% 8 256 2.99% 134 3881 2.02%
9 14 422 3.40% 9 282 3.47% 12 356 4.16% 153 4451 2.32%
10 21 620 4.99% 17 499 6.14% 18 544 6.36% 308 8942 4.65%
11 15 447 3.60% 9 281 3.46% 10 300 3.51% 274 7954 4.14%
12 15 455 3.66% 8 254 3.13% 10 309 3.61% 240 6965 3.63%
13 15 456 3.67% 8 257 3.16% 9 264 3.08% 296 8596 4.47%
14 17 516 4.16% 10 296 3.64% 11 323 3.77% 325 9420 4.90%
15 12 376 3.03% 9 264 3.25% 10 291 3.40% 237 6875 3.58%
16 15 445 3.58% 9 275 3.38% 9 263 3.07% 232 6733 3.50%
17 22 666 5.36% 14 414 5.09% 14 423 4.94% 376 10915 5.68%
18 20 583 4.70% 11 332 4.09% 10 310 3.62% 513 14868 7.74%
19 22 638 5.14% 13 389 4.79% 13 378 4.42% 328 9517 4.95%
20 20 605 4.87% 15 435 5.35% 13 392 4.58% 345 10019 5.21%
21 18 539 4.34% 12 351 4.32% 11 337 3.94% 203 5888 3.06%
22 20 587 4.73% 10 313 3.85% 11 337 3.94% 289 8372 4.36%
23 27 800 6.44% 19 556 6.84% 19 573 6.70% 367 10632 5.53%

Первые 5 из 368 URL
# запросов Кбайт URL
1 6516 52.48% 66723 34.73% /
2 38 0.31% 258 0.13% /download/
3 37 0.30% 88 0.05% /style.css
4 31 0.25% 42 0.02% /popupimg.php
5 30 0.24% 191 0.10% /img/pop/

Первые 5 из 39 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 6516 52.48% 2516 96.10% /
2 38 0.31% 15 0.57% /download/
3 20 0.16% 8 0.31% /webstat/
4 21 0.17% 4 0.15% /img/
5 19 0.15% 4 0.15% /img/adm/

Первые 5 из 43 последних страниц
# запросов посещений URL
1 6516 52.48% 2825 96.45% /
2 20 0.16% 6 0.20% /webstat/
3 19 0.15% 5 0.17% /img/adm/
4 7 0.06% 5 0.17% /tmpfiles/temp_5b5c524960bf20f15347710284e43ebc_252043401.html
5 10 0.08% 5 0.17% /webstat/usage_201104.html

Первые 5 из 1363 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1119 9.01% 1049 12.91% 35032 18.23% 280 7.35% 95.108.241.250
2 633 5.10% 623 7.67% 20244 10.54% 25 0.66% 217.69.133.30
3 426 3.43% 400 4.92% 4009 2.09% 2 0.05% 95.211.81.86
4 357 2.88% 305 3.75% 11286 5.87% 2 0.05% 217.69.134.166
5 347 2.79% 200 2.46% 3296 1.72% 244 6.40% 208.115.113.88

Первые 5 из 1363 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1119 9.01% 1049 12.91% 35032 18.23% 280 7.35% 95.108.241.250
2 633 5.10% 623 7.67% 20244 10.54% 25 0.66% 217.69.133.30
3 357 2.88% 305 3.75% 11286 5.87% 2 0.05% 217.69.134.166
4 171 1.38% 163 2.01% 7432 3.87% 3 0.08% 95.108.158.245
5 128 1.03% 78 0.96% 6611 3.44% 49 1.29% 66.249.71.111

Первые 5 из 162 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 11423 91.99% - (Direct Request)
2 149 1.20% http://www.google.ru/url
3 96 0.77% http://194.226.151.170/
4 65 0.52% http://go.mail.ru/search
5 39 0.31% http://194.226.151.170/index.php

Первые 5 из 375 броузеров
# запросов Броузер
1 1173 9.45% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 1117 9.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 655 5.28% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
4 635 5.11% Mail.RU/2.0
5 594 4.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi


Generated by Webalizer Version 2.01