Статистика использования сервера gtf.ru

Период статистики: Август 2010
Дата создания 01-Sep-2010 00:07 YEKST

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Броузеры]

Статистика за месяц на Август 2010
Всего запросов 15466
Всего файлов 10631
Всего страниц 11537
Всего посещений 4115
Всего килобайт 167772
Всего уникальных сайтов 1120
Всего уникальных URL 343
Всего уникальных ссылающихся страниц 94
Всего уникальных броузеров 296
. В среднем Max
Обращений в час 20 441
Обращений в день 498 1029
Файлов в день 342 829
Страниц в день 372 879
Посещений в день 132 154
Объём в день (Кбайт) 5412 14174
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 10631
Код 304 - Not Modified 186
Код 401 - Unauthorized 23
Код 403 - Forbidden 24
Код 404 - Not Found 4602

Использование по дням на Август 2010

Статистика по дням на Август 2010
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 639 4.13% 267 2.51% 280 2.43% 81 1.97% 68 6.07% 5134 3.06%
2 393 2.54% 158 1.49% 180 1.56% 111 2.70% 79 7.05% 2640 1.57%
3 480 3.10% 241 2.27% 262 2.27% 124 3.01% 77 6.88% 3801 2.27%
4 897 5.80% 625 5.88% 689 5.97% 137 3.33% 86 7.68% 7763 4.63%
5 482 3.12% 145 1.36% 195 1.69% 130 3.16% 93 8.30% 2826 1.68%
6 722 4.67% 596 5.61% 639 5.54% 154 3.74% 100 8.93% 7837 4.67%
7 530 3.43% 271 2.55% 289 2.50% 144 3.50% 89 7.95% 14174 8.45%
8 389 2.52% 145 1.36% 193 1.67% 139 3.38% 69 6.16% 2429 1.45%
9 473 3.06% 197 1.85% 257 2.23% 148 3.60% 90 8.04% 4518 2.69%
10 365 2.36% 259 2.44% 314 2.72% 125 3.04% 70 6.25% 4422 2.64%
11 481 3.11% 180 1.69% 200 1.73% 114 2.77% 60 5.36% 2994 1.78%
12 329 2.13% 236 2.22% 275 2.38% 145 3.52% 77 6.88% 3792 2.26%
13 266 1.72% 179 1.68% 229 1.98% 126 3.06% 78 6.96% 3761 2.24%
14 425 2.75% 309 2.91% 377 3.27% 149 3.62% 82 7.32% 5124 3.05%
15 511 3.30% 423 3.98% 474 4.11% 134 3.26% 76 6.79% 5055 3.01%
16 534 3.45% 405 3.81% 353 3.06% 130 3.16% 75 6.70% 5347 3.19%
17 376 2.43% 297 2.79% 277 2.40% 139 3.38% 84 7.50% 3534 2.11%
18 786 5.08% 647 6.09% 648 5.62% 145 3.52% 99 8.84% 7527 4.49%
19 323 2.09% 222 2.09% 265 2.30% 131 3.18% 103 9.20% 2850 1.70%
20 552 3.57% 470 4.42% 503 4.36% 114 2.77% 73 6.52% 5916 3.53%
21 459 2.97% 373 3.51% 404 3.50% 118 2.87% 80 7.14% 3975 2.37%
22 271 1.75% 183 1.72% 214 1.85% 136 3.30% 85 7.59% 4402 2.62%
23 1029 6.65% 829 7.80% 879 7.62% 139 3.38% 104 9.29% 12652 7.54%
24 260 1.68% 184 1.73% 225 1.95% 130 3.16% 88 7.86% 2958 1.76%
25 281 1.82% 203 1.91% 200 1.73% 140 3.40% 90 8.04% 4119 2.45%
26 805 5.20% 690 6.49% 722 6.26% 146 3.55% 97 8.66% 7397 4.41%
27 309 2.00% 221 2.08% 259 2.24% 128 3.11% 79 7.05% 2210 1.32%
28 497 3.21% 404 3.80% 433 3.75% 151 3.67% 81 7.23% 6211 3.70%
29 746 4.82% 653 6.14% 677 5.87% 144 3.50% 95 8.48% 9967 5.94%
30 248 1.60% 142 1.34% 174 1.51% 142 3.45% 111 9.91% 5091 3.03%
31 608 3.93% 477 4.49% 451 3.91% 134 3.26% 102 9.11% 7344 4.38%

Использование по часам на Август 2010

Статистика по часам на Август 2010
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 41 1290 8.34% 30 947 8.91% 33 1039 9.01% 425 13176 7.85%
1 26 806 5.21% 16 503 4.73% 16 524 4.54% 257 7960 4.74%
2 12 374 2.42% 9 287 2.70% 9 288 2.50% 145 4481 2.67%
3 12 401 2.59% 8 273 2.57% 10 322 2.79% 110 3408 2.03%
4 17 552 3.57% 13 431 4.05% 16 520 4.51% 169 5248 3.13%
5 10 312 2.02% 7 235 2.21% 9 295 2.56% 98 3030 1.81%
6 27 838 5.42% 23 741 6.97% 24 762 6.60% 294 9114 5.43%
7 15 483 3.12% 7 244 2.30% 9 281 2.44% 130 4029 2.40%
8 21 680 4.40% 18 566 5.32% 20 638 5.53% 207 6422 3.83%
9 11 361 2.33% 8 260 2.45% 9 279 2.42% 135 4173 2.49%
10 24 752 4.86% 19 604 5.68% 20 648 5.62% 262 8118 4.84%
11 15 495 3.20% 9 301 2.83% 11 348 3.02% 208 6439 3.84%
12 38 1201 7.77% 18 576 5.42% 18 583 5.05% 348 10778 6.42%
13 21 653 4.22% 9 285 2.68% 11 345 2.99% 140 4345 2.59%
14 17 554 3.58% 12 392 3.69% 14 453 3.93% 176 5467 3.26%
15 16 517 3.34% 7 218 2.05% 9 283 2.45% 143 4447 2.65%
16 20 623 4.03% 15 477 4.49% 17 543 4.71% 256 7930 4.73%
17 24 774 5.00% 15 475 4.47% 16 507 4.39% 205 6349 3.78%
18 13 420 2.72% 9 293 2.76% 9 306 2.65% 163 5043 3.01%
19 34 1057 6.83% 29 918 8.64% 31 988 8.56% 333 10323 6.15%
20 15 492 3.18% 11 348 3.27% 11 351 3.04% 161 4996 2.98%
21 15 495 3.20% 11 362 3.41% 12 373 3.23% 391 12129 7.23%
22 25 795 5.14% 18 574 5.40% 17 548 4.75% 482 14945 8.91%
23 17 541 3.50% 10 321 3.02% 10 313 2.71% 175 5425 3.23%

Первые 5 из 343 URL
# запросов Кбайт URL
1 9022 58.33% 81625 48.65% /
2 75 0.48% 567 0.34% /./
3 75 0.48% 567 0.34% /././
4 75 0.48% 481 0.29% /admin.php
5 48 0.31% 476 0.28% /webstat/

Первые 5 из 47 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 9022 58.33% 2530 95.54% /
2 48 0.31% 17 0.64% /webstat/
3 33 0.21% 9 0.34% /download/
4 16 0.10% 7 0.26% /webstat/usage_201005.html
5 17 0.11% 6 0.23% /webstat/usage_201008.html

Первые 5 из 59 последних страниц
# запросов посещений URL
1 9022 58.33% 2927 94.63% /
2 48 0.31% 22 0.71% /webstat/
3 46 0.30% 11 0.36% /tmpfiles/
4 17 0.11% 11 0.36% /webstat/usage_201008.html
5 15 0.10% 8 0.26% /webstat/usage_201007.html

Первые 5 из 1120 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1247 8.06% 1127 10.60% 18310 10.91% 387 9.40% 77.88.28.248
2 765 4.95% 721 6.78% 7582 4.52% 2 0.05% 212.158.160.239
3 527 3.41% 425 4.00% 5049 3.01% 100 2.43% 208.115.111.246
4 501 3.24% 471 4.43% 6419 3.83% 2 0.05% 204.45.108.26
5 487 3.15% 436 4.10% 7702 4.59% 2 0.05% 94.100.181.100

Первые 5 из 1120 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1247 8.06% 1127 10.60% 18310 10.91% 387 9.40% 77.88.28.248
2 116 0.75% 42 0.40% 9716 5.79% 5 0.12% 95.108.158.233
3 487 3.15% 436 4.10% 7702 4.59% 2 0.05% 94.100.181.100
4 765 4.95% 721 6.78% 7582 4.52% 2 0.05% 212.158.160.239
5 501 3.24% 471 4.43% 6419 3.83% 2 0.05% 204.45.108.26

Первые 5 из 94 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 14993 96.94% - (Direct Request)
2 88 0.57% http://www.google.ru/search
3 31 0.20% http://go.mail.ru/search
4 24 0.16% http://webcache.googleusercontent.com/search
5 23 0.15% http://194.226.151.170/index.php

Первые 5 из 296 броузеров
# запросов Броузер
1 1494 9.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.6) G
2 1364 8.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 1277 8.26% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1247 8.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
5 625 4.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.


Generated by Webalizer Version 2.01