Статистика использования сервера gtf.ru

Период статистики: Июль 2010
Дата создания 01-Aug-2010 00:06 YEKST

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Броузеры]

Статистика за месяц на Июль 2010
Всего запросов 16230
Всего файлов 9577
Всего страниц 10838
Всего посещений 3870
Всего килобайт 142437
Всего уникальных сайтов 1025
Всего уникальных URL 174
Всего уникальных ссылающихся страниц 75
Всего уникальных броузеров 315
. В среднем Max
Обращений в час 21 417
Обращений в день 523 971
Файлов в день 308 709
Страниц в день 349 767
Посещений в день 124 149
Объём в день (Кбайт) 4595 9172
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 9577
Код 206 - Partial Content 1
Код 301 - Moved Permanently 7
Код 302 - Found 1
Код 304 - Not Modified 274
Код 401 - Unauthorized 41
Код 403 - Forbidden 15
Код 404 - Not Found 6314

Использование по дням на Июль 2010

Статистика по дням на Июль 2010
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 342 2.11% 211 2.20% 256 2.36% 140 3.62% 76 7.41% 2473 1.74%
2 507 3.12% 372 3.88% 429 3.96% 149 3.85% 83 8.10% 4830 3.39%
3 655 4.04% 543 5.67% 572 5.28% 147 3.80% 74 7.22% 5175 3.63%
4 341 2.10% 236 2.46% 282 2.60% 122 3.15% 86 8.39% 3377 2.37%
5 512 3.15% 380 3.97% 396 3.65% 120 3.10% 79 7.71% 4898 3.44%
6 381 2.35% 275 2.87% 336 3.10% 120 3.10% 83 8.10% 4122 2.89%
7 472 2.91% 358 3.74% 385 3.55% 136 3.51% 67 6.54% 4897 3.44%
8 308 1.90% 227 2.37% 270 2.49% 87 2.25% 60 5.85% 2367 1.66%
9 376 2.32% 261 2.73% 291 2.68% 119 3.07% 78 7.61% 4609 3.24%
10 445 2.74% 358 3.74% 366 3.38% 121 3.13% 71 6.93% 4983 3.50%
11 377 2.32% 306 3.20% 337 3.11% 123 3.18% 78 7.61% 3796 2.66%
12 664 4.09% 519 5.42% 570 5.26% 126 3.26% 88 8.59% 6021 4.23%
13 354 2.18% 244 2.55% 283 2.61% 113 2.92% 77 7.51% 2493 1.75%
14 550 3.39% 474 4.95% 516 4.76% 111 2.87% 80 7.80% 4800 3.37%
15 447 2.75% 309 3.23% 352 3.25% 142 3.67% 83 8.10% 4712 3.31%
16 804 4.95% 709 7.40% 767 7.08% 138 3.57% 91 8.88% 7506 5.27%
17 629 3.88% 483 5.04% 578 5.33% 147 3.80% 79 7.71% 9172 6.44%
18 264 1.63% 178 1.86% 206 1.90% 105 2.71% 63 6.15% 3147 2.21%
19 777 4.79% 188 1.96% 237 2.19% 144 3.72% 85 8.29% 4805 3.37%
20 593 3.65% 175 1.83% 220 2.03% 132 3.41% 80 7.80% 5049 3.54%
21 596 3.67% 244 2.55% 293 2.70% 144 3.72% 92 8.98% 4502 3.16%
22 654 4.03% 130 1.36% 172 1.59% 128 3.31% 96 9.37% 4412 3.10%
23 603 3.72% 172 1.80% 161 1.49% 128 3.31% 81 7.90% 4038 2.83%
24 706 4.35% 446 4.66% 487 4.49% 113 2.92% 78 7.61% 6835 4.80%
25 520 3.20% 107 1.12% 142 1.31% 105 2.71% 75 7.32% 2652 1.86%
26 591 3.64% 340 3.55% 393 3.63% 116 3.00% 68 6.63% 5060 3.55%
27 452 2.78% 204 2.13% 246 2.27% 118 3.05% 77 7.51% 2995 2.10%
28 971 5.98% 539 5.63% 598 5.52% 127 3.28% 96 9.37% 7965 5.59%
29 433 2.67% 164 1.71% 206 1.90% 124 3.20% 89 8.68% 3412 2.40%
30 476 2.93% 232 2.42% 275 2.54% 128 3.31% 90 8.78% 3372 2.37%
31 430 2.65% 193 2.02% 216 1.99% 114 2.95% 70 6.83% 3961 2.78%

Использование по часам на Июль 2010

Статистика по часам на Июль 2010
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 14 449 2.77% 9 299 3.12% 10 338 3.12% 141 4372 3.07%
1 25 783 4.82% 10 321 3.35% 12 398 3.67% 185 5737 4.03%
2 16 511 3.15% 8 263 2.75% 9 309 2.85% 145 4492 3.15%
3 19 609 3.75% 11 351 3.67% 13 418 3.86% 135 4180 2.93%
4 45 1425 8.78% 35 1096 11.44% 38 1207 11.14% 425 13160 9.24%
5 35 1113 6.86% 15 487 5.09% 18 564 5.20% 335 10393 7.30%
6 10 327 2.01% 8 251 2.62% 9 302 2.79% 100 3096 2.17%
7 10 327 2.01% 7 243 2.54% 9 288 2.66% 84 2594 1.82%
8 13 425 2.62% 10 319 3.33% 12 392 3.62% 123 3826 2.69%
9 17 552 3.40% 14 442 4.62% 16 514 4.74% 166 5149 3.61%
10 11 355 2.19% 9 281 2.93% 10 328 3.03% 117 3630 2.55%
11 37 1166 7.18% 21 670 7.00% 22 703 6.49% 288 8927 6.27%
12 22 711 4.38% 13 403 4.21% 12 395 3.64% 204 6312 4.43%
13 21 653 4.02% 11 341 3.56% 12 374 3.45% 166 5140 3.61%
14 20 643 3.96% 12 387 4.04% 13 409 3.77% 202 6270 4.40%
15 29 925 5.70% 9 306 3.20% 11 370 3.41% 241 7457 5.24%
16 17 532 3.28% 12 397 4.15% 15 473 4.36% 162 5026 3.53%
17 23 728 4.49% 9 298 3.11% 11 342 3.16% 195 6059 4.25%
18 20 638 3.93% 15 468 4.89% 17 545 5.03% 224 6947 4.88%
19 25 800 4.93% 10 340 3.55% 12 386 3.56% 230 7116 5.00%
20 30 932 5.74% 14 464 4.84% 15 493 4.55% 219 6784 4.76%
21 16 506 3.12% 11 365 3.81% 13 417 3.85% 171 5296 3.72%
22 17 539 3.32% 10 338 3.53% 13 406 3.75% 193 5978 4.20%
23 18 581 3.58% 14 447 4.67% 15 467 4.31% 145 4497 3.16%

Первые 5 из 174 URL
# запросов Кбайт URL
1 8485 52.28% 76244 53.53% /
2 111 0.68% 694 0.49% /webstat/usage_201003.html
3 50 0.31% 393 0.28% /./
4 50 0.31% 393 0.28% /././
5 37 0.23% 367 0.26% /webstat/

Первые 5 из 32 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 8485 52.28% 2386 96.13% /
2 37 0.23% 13 0.52% /webstat/
3 27 0.17% 8 0.32% /download/
4 16 0.10% 6 0.24% /admin.php/
5 35 0.22% 6 0.24% /tmpfiles/

Первые 5 из 34 последних страниц
# запросов посещений URL
1 8485 52.28% 2881 95.05% /
2 37 0.23% 19 0.63% /webstat/
3 16 0.10% 13 0.43% /webstat/usage_201007.html
4 27 0.17% 10 0.33% /download/
5 35 0.22% 10 0.33% /tmpfiles/

Первые 5 из 1025 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1508 9.29% 1508 15.75% 12272 8.62% 55 1.42% 194.226.144.45
2 1090 6.72% 988 10.32% 14021 9.84% 376 9.72% 77.88.28.248
3 906 5.58% 725 7.57% 8979 6.30% 172 4.44% 208.115.111.246
4 800 4.93% 760 7.94% 7944 5.58% 2 0.05% 212.158.160.238
5 553 3.41% 498 5.20% 6253 4.39% 15 0.39% 194.67.18.233

Первые 5 из 1025 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1090 6.72% 988 10.32% 14021 9.84% 376 9.72% 77.88.28.248
2 1508 9.29% 1508 15.75% 12272 8.62% 55 1.42% 194.226.144.45
3 906 5.58% 725 7.57% 8979 6.30% 172 4.44% 208.115.111.246
4 800 4.93% 760 7.94% 7944 5.58% 2 0.05% 212.158.160.238
5 483 2.98% 430 4.49% 7747 5.44% 2 0.05% 94.100.181.100

Первые 5 из 75 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 15767 97.15% - (Direct Request)
2 100 0.62% http://palm.pp.ua
3 82 0.51% http://www.google.ru/search
4 41 0.25% http://vkontakte.ru/away.php
5 29 0.18% http://194.226.151.170/index.php

Первые 5 из 315 броузеров
# запросов Броузер
1 3421 21.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.6) G
2 1508 9.29% Twisted PageGetter
3 1090 6.72% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
4 1019 6.28% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 962 5.93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.


Generated by Webalizer Version 2.01